Climatology
  • Home
  • Learn more
  • Stations
    • Beaufort, NC
    • Virginia Key, FL
    • Woods Hole, MA
    • Bay St. Louis, MS (archived)
    • Lewes, DE (archived)
    • Naples, FL (archived)
  • Source Code
  • Report a Bug
Lewes, DE
  • Plots
  • Data
  • Daily Stats
  • Monthly Stats
  • Daily Records Set By Year
  • Monthly Records Set By Year
  • Water Level Trend
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
Bokeh Plot
  • Daily Stats
  • Monthly Stats
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
As of today, 22 air temperature record observations have been reported this year. Last year, 72 records were reported.
DATA RECORD: 8/13/2002 - 6/6/2025
Date Daily Average Record High Daily Average Record High Daily Average Year Record Low Daily Average Record Low Daily Average Year Average High Lowest High Lowest High Year Record High Record High Year Average Low Highest Low Highest Low Year Record Low Record Low Year Years
01-Jan 44.2 61.4 2022 18.2 2018 50.3 21.7 2018 70.5 2022 38.1 52.3 2022 14.7 2018 23
02-Jan 41.1 58.2 2022 18.8 2018 47.1 24.1 2018 70.3 2022 35.2 46.0 2022 13.5 2018 23
03-Jan 39.8 61.3 2023 23.3 2018 45.9 27.4 2010 68.5 2023 33.6 54.1 2023 14.4 2018 23
04-Jan 39.9 62.0 2023 24.8 2012 47.0 31.6 2018 70.3 2004 32.9 54.7 2023 14.5 2014 23
05-Jan 38.8 61.4 2007 15.1 2018 44.0 18.5 2018 64.6 2007 33.6 58.3 2007 11.7 2018 23
06-Jan 39.2 63.2 2007 12.9 2018 45.7 17.2 2018 70.3 2007 32.7 56.1 2007 8.6 2018 23
07-Jan 36.0 58.9 2008 13.0 2014 41.4 17.6 2014 69.7 2008 30.7 49.3 2007 8.3 2014 23
08-Jan 36.9 61.8 2008 17.6 2015 43.0 22.0 2015 70.1 2008 30.8 53.6 2008 13.1 2015 23
09-Jan 38.0 57.3 2008 19.6 2017 44.5 23.7 2017 67.9 2008 31.6 46.7 2008 15.4 2017 23
10-Jan 38.0 54.4 2016 17.0 2004 44.6 20.7 2004 67.0 2016 31.3 43.3 2013 13.3 2004 23
11-Jan 40.1 63.8 2020 20.8 2004 47.3 29.7 2004 71.8 2020 32.9 55.8 2020 11.8 2004 23
12-Jan 43.5 62.4 2017 29.0 2003 49.8 32.4 2010 70.2 2020 37.1 55.6 2017 20.3 2022 23
13-Jan 42.4 58.9 2007 27.8 2011 50.6 30.7 2011 68.7 2005 34.2 52.7 2007 21.9 2003 23
14-Jan 38.5 63.6 2007 22.8 2018 44.9 26.8 2018 70.9 2007 32.1 56.3 2007 18.7 2018 23
15-Jan 36.3 63.8 2007 25.9 2022 41.8 30.6 2022 68.7 2007 30.8 59.0 2007 20.3 2004 23
16-Jan 35.7 51.6 2007 18.0 2009 42.3 21.3 2009 66.2 2007 29.2 43.5 2016 14.8 2009 23
17-Jan 35.7 50.3 2012 17.6 2009 41.9 26.3 2009 59.8 2012 29.6 40.8 2012 9.0 2009 23
18-Jan 37.2 49.6 2006 19.8 2005 44.2 21.7 2005 62.4 2006 30.2 42.1 2023 12.7 2003 23
19-Jan 36.6 52.1 2023 21.0 2005 44.1 26.9 2016 61.9 2023 29.1 42.3 2023 14.0 2005 23
20-Jan 36.1 53.6 2006 24.6 2025 42.0 28.6 2025 63.1 2006 30.2 44.2 2006 20.2 2008 23
21-Jan 32.2 53.3 2006 18.9 2025 37.6 21.6 2025 63.1 2006 26.8 43.5 2006 15.3 2019 23
22-Jan 32.4 57.9 2018 15.3 2014 38.2 20.0 2014 66.2 2018 26.6 49.6 2018 10.6 2014 23
23-Jan 34.2 55.6 2018 17.4 2014 40.3 24.6 2014 67.1 2018 28.1 44.1 2018 10.1 2014 23
24-Jan 34.8 51.1 2024 15.4 2014 40.8 20.0 2014 61.0 2019 28.7 41.5 2012 10.9 2014 23
25-Jan 36.1 58.4 2024 19.7 2004 42.1 23.4 2004 66.7 2024 30.2 50.2 2024 16.0 2004 23
26-Jan 37.5 58.4 2024 24.3 2007 43.6 30.5 2009 73.2 2024 31.5 43.9 2017 18.0 2007 23
27-Jan 37.0 53.4 2012 24.4 2003 43.5 32.0 2003 63.5 2012 30.6 43.4 2012 16.7 2003 23
28-Jan 36.6 49.4 2018 20.2 2005 43.1 25.6 2014 60.8 2006 30.1 40.8 2018 12.6 2003 23
29-Jan 36.0 50.4 2006 16.8 2014 41.6 19.4 2014 58.1 2006 30.5 43.7 2023 14.2 2014 23
30-Jan 34.9 61.2 2013 20.6 2014 40.7 24.9 2010 70.9 2013 29.0 51.6 2013 13.9 2014 23
31-Jan 35.2 54.1 2016 16.6 2019 41.0 21.7 2019 64.8 2016 29.4 43.4 2016 11.5 2019 23
01-Feb 37.7 58.6 2012 21.0 2019 44.1 24.3 2019 64.8 2012 31.3 52.3 2012 17.8 2019 23
02-Feb 38.6 50.0 2012 24.2 2019 45.5 31.5 2013 63.5 2011 31.7 42.4 2012 13.3 2019 23
03-Feb 37.9 56.1 2006 25.9 2018 43.5 31.5 2015 66.3 2016 32.3 46.0 2006 18.0 2018 22
04-Feb 39.5 59.4 2020 23.2 2023 46.2 29.5 2023 66.0 2022 32.9 55.0 2020 16.9 2023 22
05-Feb 38.7 57.1 2008 21.8 2007 45.6 27.1 2007 68.6 2008 31.8 45.6 2008 16.5 2007 22
06-Feb 38.1 66.9 2008 17.6 2007 44.8 24.1 2007 73.5 2008 31.4 60.3 2008 11.1 2007 23
07-Feb 39.8 57.2 2017 23.7 2007 46.7 27.5 2007 70.6 2008 33.0 48.7 2017 19.9 2007 23
08-Feb 38.0 57.6 2017 22.0 2007 44.0 27.7 2007 68.9 2017 32.0 46.2 2017 16.2 2007 23
09-Feb 37.4 53.2 2023 24.2 2007 44.6 31.3 2007 65.8 2023 30.1 40.5 2023 17.2 2007 23
10-Feb 38.9 55.8 2023 25.2 2011 45.7 31.1 2011 65.5 2023 32.1 48.6 2024 19.3 2011 23
11-Feb 39.0 62.4 2009 22.5 2008 44.7 28.1 2008 70.4 2009 33.3 54.5 2009 16.8 2008 23
12-Feb 38.4 55.3 2009 23.6 2016 44.9 28.7 2016 68.5 2018 31.9 45.9 2009 18.6 2016 23
13-Feb 37.3 52.0 2020 20.3 2015 43.1 25.0 2015 61.5 2020 31.5 42.6 2020 15.6 2015 23
14-Feb 38.0 53.2 2011 17.8 2016 45.2 21.6 2016 65.0 2011 30.8 43.5 2023 14.0 2016 23
15-Feb 39.5 58.2 2018 17.0 2015 46.5 23.2 2015 70.0 2023 32.4 49.8 2018 10.8 2015 23
16-Feb 40.1 62.6 2023 12.4 2015 47.7 17.8 2015 69.4 2023 32.6 55.9 2023 6.9 2015 23
17-Feb 38.2 60.6 2022 20.2 2015 44.6 25.5 2015 67.9 2011 31.7 53.4 2022 14.9 2015 23
18-Feb 39.5 62.0 2011 25.0 2015 47.0 29.9 2015 71.8 2011 31.9 52.3 2011 20.0 2015 23
19-Feb 38.1 57.4 2017 18.8 2015 45.3 25.7 2015 65.1 2017 31.0 49.8 2017 11.8 2015 23
20-Feb 38.3 65.8 2018 10.4 2015 44.1 16.2 2015 73.6 2018 32.5 58.1 2018 4.7 2015 23
21-Feb 40.4 65.1 2018 23.6 2015 47.5 31.6 2008 75.9 2018 33.2 54.3 2018 9.1 2015 23
22-Feb 42.2 58.8 2022 30.0 2011 48.9 34.1 2011 68.7 2018 35.4 51.1 2022 25.9 2011 23
23-Feb 43.3 63.0 2017 28.2 2015 49.3 35.5 2015 73.4 2017 37.3 52.7 2017 20.8 2015 23
24-Feb 41.7 63.0 2017 19.2 2015 48.0 25.3 2015 69.6 2017 35.4 56.5 2017 13.2 2015 23
25-Feb 41.1 57.2 2017 29.2 2015 47.8 33.8 2005 67.5 2011 34.5 47.1 2017 21.3 2015 23
26-Feb 38.7 47.6 2025 29.2 2015 44.3 31.5 2003 57.2 2009 33.1 44.4 2020 24.4 2015 23
27-Feb 41.8 58.3 2024 25.5 2015 48.8 28.6 2015 68.9 2024 34.8 47.7 2024 21.0 2006 23
28-Feb 41.6 57.9 2011 19.8 2014 47.7 23.9 2014 72.1 2011 35.5 49.6 2017 15.7 2014 23
29-Feb 44.5 55.9 2016 35.6 2020 52.6 39.6 2020 62.9 2016 36.5 48.9 2016 27.1 2008 6
01-Mar 42.8 65.6 2017 25.8 2015 49.8 33.9 2015 77.2 2017 35.9 54.0 2017 17.7 2015 23
02-Mar 43.5 59.1 2004 27.1 2009 50.8 32.7 2009 68.0 2004 36.2 50.2 2004 21.5 2009 23
03-Mar 40.0 56.5 2020 20.7 2009 46.3 25.3 2009 64.6 2007 33.8 48.6 2020 16.1 2009 23
04-Mar 40.1 64.0 2008 24.7 2009 46.5 30.9 2014 70.7 2008 33.8 57.2 2008 17.1 2009 23
05-Mar 41.2 59.6 2004 29.2 2017 47.8 34.7 2019 77.0 2004 34.7 52.7 2025 22.5 2017 23
06-Mar 42.0 62.0 2022 20.8 2015 48.4 25.8 2015 74.3 2022 35.7 49.6 2022 15.7 2015 22
07-Mar 44.0 68.0 2022 28.0 2007 51.2 30.7 2007 77.2 2022 36.8 58.8 2022 15.1 2015 23
08-Mar 45.2 63.0 2012 26.2 2007 53.2 35.6 2007 77.6 2009 37.3 54.9 2012 16.9 2007 23
09-Mar 46.1 67.1 2016 27.8 2005 54.6 34.5 2005 77.4 2016 37.7 56.7 2016 21.0 2005 23
10-Mar 46.4 69.8 2016 30.1 2005 53.4 36.7 2003 77.7 2006 39.4 62.9 2016 22.1 2005 23
11-Mar 47.7 63.4 2021 30.2 2017 55.8 35.1 2017 74.7 2021 39.6 52.0 2021 23.4 2003 23
12-Mar 47.1 64.3 2006 30.8 2017 54.5 36.3 2017 78.4 2006 39.7 55.2 2021 25.3 2017 23
13-Mar 45.7 65.4 2006 29.7 2014 52.1 34.6 2014 83.5 2006 39.2 55.4 2012 24.8 2014 23
14-Mar 46.3 68.4 2007 35.2 2018 52.9 39.4 2018 81.0 2007 39.7 55.9 2012 25.0 2014 23
15-Mar 46.5 63.8 2019 28.0 2017 53.6 32.4 2017 78.4 2007 39.3 53.4 2019 23.5 2017 23
16-Mar 45.3 59.6 2025 32.6 2017 51.0 38.8 2017 70.2 2025 39.6 48.9 2025 26.4 2017 23
17-Mar 44.9 55.8 2023 30.1 2014 50.3 32.4 2014 64.2 2023 39.5 50.9 2024 27.8 2014 23
18-Mar 46.1 63.5 2011 35.5 2014 53.1 38.3 2014 76.8 2011 39.1 50.7 2022 30.6 2007 23
19-Mar 46.2 66.0 2022 36.6 2015 53.4 41.4 2015 76.3 2022 39.0 55.8 2022 29.8 2006 23
20-Mar 47.0 68.0 2020 37.3 2023 54.1 40.5 2015 83.8 2020 39.9 52.2 2020 31.3 2023 23
21-Mar 46.5 65.2 2010 35.2 2006 53.7 38.1 2018 76.8 2010 39.4 53.6 2010 30.4 2006 23
22-Mar 47.1 64.6 2012 34.9 2004 54.1 38.3 2004 73.9 2012 40.2 55.3 2012 28.8 2013 23
23-Mar 46.6 62.9 2023 33.8 2017 53.3 39.4 2017 76.8 2007 39.8 52.1 2016 27.7 2004 23
24-Mar 46.2 65.4 2016 31.0 2014 52.8 36.1 2014 74.9 2016 39.6 55.9 2016 26.0 2014 23
25-Mar 48.1 62.6 2016 32.8 2014 55.0 37.6 2014 74.7 2017 41.2 53.4 2021 28.1 2014 23
26-Mar 48.2 69.2 2021 33.2 2014 55.1 35.5 2014 82.6 2021 41.3 55.9 2004 30.8 2014 23
27-Mar 47.2 65.8 2007 35.0 2014 52.8 40.3 2018 73.8 2007 41.7 57.7 2007 28.7 2014 23
28-Mar 49.4 63.5 2021 33.2 2022 56.9 37.2 2022 76.5 2021 42.0 50.5 2021 29.3 2022 23
29-Mar 50.3 70.5 2025 34.4 2022 57.0 41.9 2022 77.0 2025 43.6 64.0 2025 27.0 2022 23
30-Mar 48.7 61.8 2025 40.8 2011 56.1 42.6 2004 76.8 2025 41.4 49.1 2019 32.4 2022 23
31-Mar 51.4 67.8 2025 39.8 2003 58.1 42.3 2011 79.5 2025 44.6 57.4 2022 35.8 2003 23
01-Apr 51.5 69.2 2016 39.8 2019 58.5 45.0 2019 77.7 2016 44.6 60.6 2016 32.2 2003 23
02-Apr 49.1 61.2 2003 38.8 2021 55.5 44.1 2021 78.1 2003 42.7 49.5 2006 33.4 2021 23
03-Apr 51.0 65.9 2025 40.0 2013 58.1 47.7 2013 80.1 2025 43.9 54.8 2015 32.2 2013 23
04-Apr 54.2 68.2 2017 37.6 2013 62.1 44.6 2013 80.4 2011 46.3 58.8 2017 30.7 2013 23
05-Apr 51.1 66.6 2023 38.3 2016 58.4 43.4 2016 76.3 2023 43.8 56.8 2023 33.3 2016 22
06-Apr 53.5 75.4 2010 41.6 2007 61.9 49.3 2008 88.8 2010 45.0 62.1 2010 32.7 2007 23
07-Apr 53.0 80.8 2010 38.2 2007 60.1 43.2 2007 91.0 2010 45.9 70.7 2010 33.3 2007 22
08-Apr 50.5 71.4 2010 38.8 2007 57.2 41.9 2003 83.1 2010 43.8 59.6 2010 30.7 2007 22
09-Apr 50.5 73.4 2013 39.6 2018 56.2 42.4 2018 82.2 2013 44.8 64.6 2013 32.0 2007 23
10-Apr 52.8 74.8 2013 40.0 2016 60.7 42.3 2003 87.6 2013 45.0 61.9 2013 33.3 2007 23
11-Apr 54.4 71.0 2017 43.7 2003 62.4 45.7 2003 81.7 2017 46.4 60.3 2017 34.3 2007 23
12-Apr 55.6 70.0 2023 43.6 2025 63.1 45.5 2004 80.6 2023 48.2 60.3 2017 39.2 2005 22
13-Apr 56.4 74.0 2023 45.6 2016 63.5 50.1 2016 85.8 2023 49.3 62.1 2023 41.1 2016 23
14-Apr 56.9 72.2 2018 44.7 2016 65.0 49.3 2009 81.0 2018 48.9 63.3 2018 37.2 2007 23
15-Apr 55.6 70.0 2012 44.8 2009 63.7 47.1 2005 82.0 2012 47.5 59.7 2006 32.0 2003 23
16-Apr 56.4 77.0 2012 40.8 2014 64.4 46.4 2014 87.5 2012 48.4 66.6 2012 35.1 2014 23
17-Apr 54.5 68.5 2012 42.6 2014 62.3 44.4 2014 80.1 2004 46.7 61.7 2012 35.1 2009 23
18-Apr 55.6 68.4 2004 42.8 2014 63.4 44.9 2014 80.2 2019 47.8 60.8 2004 36.5 2018 23
19-Apr 57.3 76.2 2004 44.8 2007 64.4 47.7 2007 85.5 2004 50.1 66.9 2004 37.6 2020 23
20-Apr 57.4 74.1 2005 46.6 2018 65.1 50.0 2014 87.8 2005 49.7 60.4 2005 39.7 2007 22
21-Apr 56.4 69.4 2023 47.0 2013 64.3 51.6 2013 84.6 2023 48.5 55.8 2012 41.0 2007 22
22-Apr 57.4 73.0 2004 44.2 2021 63.9 48.9 2013 82.2 2004 50.8 63.9 2004 38.1 2021 22
23-Apr 56.3 73.6 2007 47.0 2012 63.4 50.0 2013 87.1 2007 49.2 60.1 2007 40.3 2021 23
24-Apr 56.8 74.0 2011 47.8 2015 63.9 53.8 2017 85.3 2011 49.6 62.6 2011 40.4 2015 23
25-Apr 57.1 74.0 2011 47.2 2015 64.1 50.9 2015 88.3 2009 50.0 62.2 2011 40.3 2005 23
26-Apr 58.8 79.4 2009 47.2 2015 65.5 50.2 2024 88.8 2009 52.0 69.9 2009 42.8 2015 23
27-Apr 57.2 70.0 2011 49.8 2020 64.7 51.7 2016 92.0 2009 49.6 61.7 2011 32.0 2009 23
28-Apr 58.8 77.4 2009 48.0 2022 66.7 52.6 2014 86.7 2009 50.8 68.2 2009 32.0 2008 23
29-Apr 59.4 77.9 2017 48.5 2014 66.3 49.9 2014 89.4 2017 52.5 66.4 2017 45.7 2010 23
30-Apr 59.7 74.8 2024 50.3 2016 66.8 52.1 2016 85.3 2007 52.6 66.2 2024 43.5 2018 23
01-May 61.3 78.9 2010 50.8 2015 69.1 53.6 2016 91.5 2010 53.4 66.3 2010 45.9 2018 22
02-May 64.5 78.4 2010 53.0 2015 73.0 57.5 2015 88.3 2018 56.0 70.0 2025 45.7 2005 22
03-May 61.2 79.2 2018 49.7 2005 67.9 53.2 2013 90.0 2018 54.5 72.3 2010 41.7 2005 23
04-May 60.3 79.6 2018 50.4 2005 67.0 52.7 2016 89.1 2018 53.5 70.2 2018 44.2 2023 23
05-May 59.2 71.7 2015 48.4 2003 65.6 52.2 2013 79.5 2010 52.8 65.0 2015 41.0 2005 23
06-May 59.1 75.7 2010 49.4 2020 65.1 51.1 2020 86.1 2010 53.2 65.3 2010 47.7 2005 22
07-May 59.5 72.5 2008 50.6 2007 66.0 53.2 2007 86.5 2008 53.1 61.4 2009 45.9 2020 22
08-May 60.8 75.4 2024 49.4 2022 67.7 52.0 2022 86.9 2024 53.9 66.7 2008 44.6 2020 23
09-May 59.8 76.9 2009 44.2 2020 66.8 49.1 2020 87.8 2009 52.8 66.1 2009 39.4 2020 23
10-May 61.3 72.2 2014 50.1 2020 69.5 56.5 2005 82.9 2004 53.1 64.1 2014 38.3 2020 23
11-May 61.8 76.6 2004 52.4 2010 68.5 55.4 2024 84.6 2004 55.1 68.5 2004 47.3 2005 23
12-May 61.9 78.0 2004 51.2 2020 69.2 54.9 2008 87.8 2015 54.7 68.4 2004 44.1 2020 23
13-May 59.5 77.0 2004 51.7 2019 65.4 54.2 2019 85.1 2004 53.6 68.9 2004 45.0 2020 23
14-May 62.0 78.6 2004 52.8 2013 69.9 57.7 2006 88.2 2004 54.1 68.9 2004 46.4 2007 23
15-May 65.8 78.4 2004 54.0 2016 73.6 59.0 2016 87.3 2018 58.0 70.0 2004 47.7 2019 23
16-May 65.7 75.0 2007 53.0 2016 72.9 56.8 2003 86.9 2007 58.5 66.2 2012 43.2 2016 23
17-May 63.6 77.5 2017 49.7 2003 69.7 50.7 2003 91.9 2017 57.5 68.1 2015 48.7 2003 23
18-May 61.9 81.0 2017 49.4 2003 66.9 52.3 2003 88.7 2017 56.8 73.2 2017 46.6 2003 23
19-May 63.1 82.2 2017 55.1 2009 69.8 58.3 2020 90.1 2017 56.4 74.3 2017 45.5 2009 23
20-May 64.2 80.6 2019 52.7 2020 71.4 53.4 2020 88.2 2019 57.1 73.1 2019 44.2 2009 23
21-May 64.3 85.6 2022 55.4 2020 71.0 57.6 2020 92.8 2022 57.6 78.4 2022 46.9 2009 23
22-May 64.9 78.8 2022 55.0 2003 71.5 56.3 2003 90.0 2022 58.3 70.3 2013 49.0 2008 23
23-May 65.9 83.5 2004 54.0 2003 71.8 55.4 2003 93.6 2004 60.0 73.4 2004 49.9 2008 23
24-May 65.3 82.3 2004 54.8 2005 71.7 57.2 2005 90.3 2004 58.9 74.3 2004 51.4 2006 23
25-May 66.0 73.8 2016 52.2 2005 73.0 54.5 2005 86.4 2007 59.0 67.6 2011 49.6 2013 23
26-May 69.4 79.9 2011 56.5 2003 77.6 58.5 2003 92.5 2011 61.2 71.6 2018 50.0 2013 23
27-May 69.5 79.4 2007 56.3 2003 76.6 62.4 2003 90.5 2007 62.4 72.7 2011 50.2 2003 23
28-May 68.4 79.4 2012 58.0 2003 74.7 61.5 2025 89.5 2012 62.0 69.9 2015 50.8 2008 23
29-May 68.2 81.1 2012 55.7 2014 75.1 57.1 2014 90.9 2019 61.3 73.8 2012 48.8 2008 23
30-May 69.3 79.9 2011 54.0 2021 76.2 55.9 2021 88.3 2013 62.3 72.3 2011 52.2 2021 23
31-May 70.7 81.3 2010 58.2 2021 77.8 65.1 2023 93.8 2010 63.5 71.6 2011 50.7 2021 23
01-Jun 70.2 82.4 2011 59.4 2003 77.1 62.2 2003 92.8 2011 63.4 72.5 2013 52.7 2025 23
02-Jun 70.3 79.4 2013 57.6 2005 77.9 60.4 2005 89.9 2009 62.6 70.7 2013 52.9 2014 23
03-Jun 68.7 79.4 2010 57.9 2015 75.3 59.7 2015 90.2 2010 62.1 68.7 2010 56.1 2015 23
04-Jun 68.6 79.8 2010 58.9 2015 75.0 60.1 2015 91.1 2010 62.3 69.4 2021 56.1 2019 23
05-Jun 69.6 83.7 2010 59.5 2012 76.0 61.7 2015 91.1 2010 63.2 76.3 2010 54.0 2023 23
06-Jun 69.7 81.4 2010 60.8 2012 76.0 64.4 2004 91.9 2010 63.5 74.8 2024 53.2 2012 23
07-Jun 69.9 81.7 2021 58.2 2017 76.6 60.4 2017 95.8 2008 63.1 74.5 2021 56.1 2017 21
08-Jun 71.4 84.6 2008 60.4 2017 78.8 63.1 2017 96.9 2008 64.0 72.5 2005 56.5 2023 22
09-Jun 73.4 88.2 2008 62.8 2023 81.3 68.5 2019 99.3 2008 65.5 77.1 2008 54.3 2017 22
10-Jun 72.7 88.2 2008 65.4 2006 79.2 70.0 2018 101.6 2008 66.1 74.9 2008 58.6 2023 22
11-Jun 71.8 80.8 2017 61.7 2018 78.3 64.0 2018 91.0 2015 65.4 71.4 2017 55.2 2006 21
12-Jun 73.1 83.9 2015 64.0 2018 79.1 67.6 2018 92.1 2015 67.0 75.7 2015 59.0 2006 21
13-Jun 72.5 83.0 2017 63.8 2004 79.3 70.3 2007 91.2 2017 65.7 74.7 2017 55.0 2004 22
14-Jun 72.1 84.5 2005 63.2 2020 78.2 65.1 2020 91.8 2005 65.9 77.2 2005 58.3 2013 20
15-Jun 71.2 82.2 2005 63.4 2020 76.9 64.8 2020 88.9 2005 65.6 75.4 2005 60.6 2009 20
16-Jun 71.9 82.8 2015 63.2 2020 78.5 64.8 2020 92.3 2015 65.2 73.6 2004 59.9 2003 22
17-Jun 72.9 82.8 2022 61.4 2003 79.4 63.3 2003 93.0 2022 66.5 72.5 2022 59.4 2003 22
18-Jun 73.1 84.3 2014 61.9 2012 80.3 67.1 2012 92.0 2014 65.8 76.6 2014 56.7 2012 21
19-Jun 73.3 80.0 2017 65.0 2013 79.5 68.2 2013 89.4 2017 67.0 73.9 2004 57.7 2008 22
20-Jun 72.9 83.6 2010 57.6 2008 80.1 68.4 2005 91.9 2010 65.7 75.4 2010 32.0 2008 22
21-Jun 74.1 85.2 2012 65.5 2023 81.4 68.2 2023 92.7 2012 66.8 77.7 2012 53.6 2005 21
22-Jun 74.3 84.3 2024 64.3 2023 80.6 65.3 2023 94.8 2024 67.9 76.1 2015 61.3 2003 21
23-Jun 75.2 86.6 2024 66.1 2021 82.3 68.4 2022 95.0 2015 68.1 78.3 2024 61.2 2021 20
24-Jun 76.1 85.2 2010 64.6 2021 83.0 69.4 2021 96.8 2010 69.1 73.9 2013 59.9 2021 21
25-Jun 75.1 82.2 2003 56.2 2009 82.8 71.6 2016 93.6 2003 67.4 75.9 2019 32.0 2009 22
26-Jun 77.0 85.4 2003 69.9 2015 84.0 72.9 2015 93.9 2003 70.0 76.8 2003 64.4 2012 22
27-Jun 76.7 86.0 2010 70.3 2012 83.1 74.5 2015 95.9 2010 70.2 76.1 2010 60.4 2012 22
28-Jun 77.3 85.0 2010 69.5 2017 84.4 74.1 2024 97.2 2010 70.2 75.2 2020 64.0 2017 22
29-Jun 77.0 84.8 2012 69.2 2014 84.0 75.2 2014 93.2 2012 70.1 76.5 2012 63.3 2014 22
30-Jun 77.2 84.6 2021 71.6 2010 84.2 76.8 2011 93.0 2003 70.1 77.0 2021 63.4 2010 22
01-Jul 76.5 83.0 2012 69.4 2010 83.2 75.1 2007 91.8 2012 69.9 76.1 2017 63.6 2010 22
02-Jul 76.8 84.2 2014 68.4 2007 83.8 74.9 2007 93.0 2006 69.7 76.8 2018 62.0 2007 22
03-Jul 76.1 82.4 2014 66.4 2016 83.0 70.7 2016 92.6 2008 69.2 76.6 2018 59.6 2007 22
04-Jul 76.7 84.6 2012 69.2 2016 83.6 73.9 2016 94.5 2006 69.7 76.8 2012 61.9 2007 22
05-Jul 79.0 85.5 2010 71.4 2014 85.6 75.0 2017 98.3 2010 72.3 80.1 2012 63.7 2014 22
06-Jul 79.1 86.8 2010 71.0 2006 85.9 74.7 2006 97.0 2010 72.4 79.5 2024 63.1 2014 22
07-Jul 78.7 87.9 2012 71.6 2006 85.4 75.9 2005 99.0 2012 71.9 77.9 2021 66.4 2009 22
08-Jul 78.2 83.6 2007 68.5 2018 84.5 72.1 2018 95.2 2007 71.8 77.1 2015 64.2 2006 22
09-Jul 76.9 87.1 2007 68.7 2018 83.3 73.2 2022 98.7 2007 70.5 75.5 2007 59.9 2018 22
10-Jul 76.5 83.6 2007 70.2 2003 82.6 72.5 2003 91.7 2007 70.5 78.6 2024 62.9 2009 21
11-Jul 78.0 84.8 2017 70.6 2022 84.7 74.5 2014 92.5 2007 71.2 77.0 2017 59.7 2009 22
12-Jul 78.2 85.4 2017 70.8 2013 84.7 74.1 2013 91.9 2017 71.6 78.8 2017 66.9 2014 22
13-Jul 78.3 85.6 2021 71.7 2018 84.8 74.7 2004 94.8 2017 71.8 78.4 2021 66.6 2008 22
14-Jul 77.9 85.0 2016 70.5 2003 84.0 73.0 2003 93.7 2016 71.8 78.8 2023 63.9 2018 22
15-Jul 79.0 86.6 2024 72.2 2011 86.1 77.7 2015 95.7 2007 71.8 78.8 2024 63.1 2011 22
16-Jul 79.1 86.2 2010 70.5 2015 86.0 72.5 2015 96.3 2024 72.3 77.5 2021 65.5 2011 22
17-Jul 80.2 85.8 2012 72.0 2015 88.2 77.3 2015 97.0 2019 72.2 76.6 2012 66.5 2014 22
18-Jul 81.0 88.4 2012 71.4 2014 88.7 76.3 2004 98.8 2012 73.3 78.1 2012 65.5 2014 22
19-Jul 79.4 86.8 2005 70.6 2014 85.8 72.5 2014 96.0 2007 72.9 79.2 2005 65.2 2009 22
20-Jul 79.2 88.8 2019 69.8 2014 85.4 71.4 2014 95.5 2019 73.0 82.0 2019 66.2 2003 22
21-Jul 79.6 88.8 2019 71.6 2012 86.2 73.6 2012 95.9 2019 73.0 81.7 2019 66.7 2007 21
22-Jul 79.2 88.6 2011 70.8 2007 85.7 76.4 2007 95.5 2011 72.7 81.7 2011 65.3 2007 22
23-Jul 79.0 89.5 2011 71.3 2007 85.3 74.0 2009 98.3 2010 72.6 84.2 2011 66.9 2007 22
24-Jul 77.8 90.4 2010 71.8 2019 83.9 75.0 2004 99.1 2010 71.6 81.7 2010 65.8 2006 22
25-Jul 77.2 87.2 2010 69.7 2013 84.1 72.7 2004 100.4 2010 70.4 75.5 2016 65.9 2007 22
26-Jul 78.2 85.9 2005 71.8 2013 85.3 73.7 2017 95.2 2005 71.0 76.8 2021 65.9 2013 22
27-Jul 79.2 86.6 2005 73.9 2013 86.5 79.7 2024 98.2 2005 72.0 78.3 2020 67.3 2013 22
28-Jul 79.0 85.8 2006 74.0 2017 85.8 77.0 2004 94.5 2006 72.1 77.2 2006 67.9 2008 22
29-Jul 78.3 85.1 2006 68.6 2014 84.4 73.9 2014 93.2 2023 72.1 77.4 2006 63.3 2014 22
30-Jul 77.0 85.7 2006 68.1 2003 82.2 69.3 2003 93.9 2006 71.8 77.5 2006 61.9 2014 22
31-Jul 77.3 84.8 2006 70.4 2003 83.7 72.5 2003 93.0 2006 70.9 76.6 2006 61.9 2017 22
01-Aug 78.0 87.0 2006 71.6 2023 84.3 75.6 2023 95.0 2006 71.8 79.0 2006 66.9 2013 21
02-Aug 78.8 89.2 2006 68.2 2014 85.4 72.3 2014 96.8 2006 72.1 81.7 2006 64.1 2014 21
03-Aug 78.7 90.4 2006 70.4 2021 84.3 73.2 2014 97.9 2006 73.1 82.8 2006 67.3 2021 21
