Climatology
  • Home
  • Learn more
  • Stations
    • Beaufort, NC
    • Lewes, DE
    • Newport, RI
    • Woods Hole, MA
    • Virginia Key, FL
    • Bay St. Louis, MS (semi-active)
    • Naples, FL (coming soon)
  • Source Code
  • Report a Bug
Newport, RI
  • Today’s Stats
  • Plots
  • Data
Air Temperature →

Yesterday’s
High: 77.9 °F
Average: 73.3 °F
Low: 68.7 °F

Today's Record Low

60.1 °F

Average Low

67.7 °F

Highest Low

72.9 °F

Lowest High

69.3 °F

Average High

76.5 °F

Record High

83.3 °F

Water Level →

Yesterday’s
High: 0.62 ft
Average: -1.52 ft
Low: -3.66 ft

Today's Record Low

-5.05 ft

Average Low

-3.79 ft

Highest Low

-2.8 ft

Lowest High

-1.0 ft

Average High

-0.01 ft

Record High

1.97 ft

Water Temperature →

Yesterday’s
High: 72.0 °F
Average: 70.9 °F
Low: 69.8 °F

Today's Record Low

63.3 °F

Average Low

68.7 °F

Highest Low

74.3 °F

Lowest High

68.2 °F

Average High

71.5 °F

Record High

77.5 °F

  • Daily Stats
  • Monthly Stats
  • Daily Records Set By Year
  • Monthly Records Set By Year
  • Water Level Trend
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
Bokeh Plot
  • Daily Stats
  • Monthly Stats
  • Air Temperature (°F)
  • Water Level (ft)
  • Water Temperature (°F)
As of today, 38 air temperature record observations have been reported this year. Last year, 51 records were reported.
DATA RECORD: 8/21/1999 - 8/11/2025
Date Daily Average Record High Daily Average Record High Daily Average Year Record Low Daily Average Record Low Daily Average Year Average High Lowest High Lowest High Year Record High Record High Year Average Low Highest Low Highest Low Year Record Low Record Low Year Years
01-Jan 37.4 50.3 2022 9.6 2018 42.8 15.0 2018 58.3 2019 31.9 48.4 2022 4.2 2018 26
02-Jan 35.2 46.2 2000 16.8 2018 41.4 24.1 2018 53.6 2022 29.1 42.1 2000 9.6 2018 26
03-Jan 34.0 50.8 2000 12.8 2014 38.9 17.1 2008 53.2 2000 29.0 48.4 2000 7.5 2014 26
04-Jan 35.3 50.4 2000 21.2 2012 41.0 29.2 2012 56.5 2000 29.6 44.4 2000 5.7 2014 26
05-Jan 35.3 51.4 2007 17.3 2018 41.0 25.8 2018 54.1 2007 29.6 48.6 2007 8.8 2018 25
06-Jan 34.4 55.3 2007 10.4 2018 39.7 14.4 2018 59.3 2007 29.2 51.3 2007 6.4 2018 25
07-Jan 32.7 49.4 2007 13.4 2018 38.4 24.2 2015 54.5 2007 27.0 44.4 2012 1.1 2018 26
08-Jan 32.2 49.0 2007 14.3 2015 37.9 23.4 2017 55.3 2007 26.5 42.8 2007 2.8 2015 26
09-Jan 33.9 50.0 2008 12.0 2004 39.3 18.5 2004 54.3 2008 28.5 45.6 2008 5.5 2004 26
10-Jan 35.5 50.0 2016 21.4 2010 42.3 26.2 2015 57.6 2016 28.8 44.4 2024 2.5 2004 26
11-Jan 35.5 49.3 2020 17.4 2004 41.1 24.8 2022 53.7 2014 29.8 45.7 2020 5.2 2004 26
12-Jan 38.0 52.2 2020 22.8 2019 43.4 30.0 2019 61.9 2020 32.5 46.1 2017 14.0 2022 26
13-Jan 37.2 48.9 2023 24.5 2019 44.0 29.1 2019 56.2 2018 30.3 42.8 2023 14.7 2004 26
14-Jan 32.7 51.6 2006 8.8 2004 37.8 14.9 2004 57.6 2013 27.6 47.7 2006 2.8 2004 26
15-Jan 30.1 42.2 2020 5.4 2004 35.3 13.8 2004 50.8 2006 24.9 37.6 2021 -2.9 2004 26
16-Jan 30.9 44.6 2021 5.7 2004 37.6 15.4 2004 51.4 2021 24.3 39.1 2016 -4.0 2004 26
17-Jan 30.8 42.4 2022 15.2 2000 36.6 21.8 2009 49.1 2012 24.9 36.8 2017 7.9 2000 25
18-Jan 32.2 47.0 2006 13.1 2005 38.8 17.2 2005 56.1 2006 25.6 37.9 2006 6.8 2000 25
19-Jan 32.3 40.9 2007 18.8 2000 37.9 26.2 2000 47.0 2007 26.8 35.5 2017 6.4 2005 25
20-Jan 31.1 45.5 2006 19.6 2024 37.1 23.2 2024 51.8 2013 25.1 43.1 2006 13.1 2019 25
21-Jan 26.5 46.0 2006 8.0 2019 31.9 13.1 2019 53.9 2006 21.1 40.5 2017 3.0 2019 25
22-Jan 27.6 45.0 2017 11.0 2000 33.5 16.3 2000 50.5 2017 21.8 39.4 2017 3.2 2005 26
23-Jan 29.7 44.1 2018 12.2 2003 35.7 16.9 2003 52.6 2012 23.8 38.3 2002 6.6 2014 26
24-Jan 30.2 45.0 2019 10.0 2011 36.7 17.6 2011 54.0 2019 23.8 40.8 2002 2.5 2011 25
25-Jan 31.9 47.1 2010 11.5 2004 37.9 19.4 2004 52.7 2024 25.9 42.0 2010 3.7 2004 26
26-Jan 31.5 46.4 2023 10.9 2007 36.4 16.3 2007 52.3 2023 26.6 41.2 2002 5.4 2007 26
27-Jan 31.8 46.4 2012 15.0 2005 37.8 19.9 2005 53.6 2012 25.8 39.4 2002 7.3 2003 26
28-Jan 32.0 45.7 2002 14.4 2003 37.9 22.8 2014 50.9 2006 26.1 42.6 2002 2.5 2003 26
29-Jan 31.8 46.6 2002 15.0 2021 37.4 19.9 2021 49.8 2002 26.3 43.5 2002 10.2 2021 26
30-Jan 31.3 45.6 2023 15.2 2010 37.7 22.5 2010 52.7 2013 25.0 40.8 2023 8.0 2010 26
31-Jan 31.1 44.2 2013 10.4 2019 36.4 16.5 2019 54.5 2013 25.7 41.4 2016 4.3 2019 26
01-Feb 33.7 49.4 2012 16.5 2019 39.6 22.1 2019 54.5 2012 27.9 44.4 2012 10.9 2019 26
02-Feb 34.2 42.2 2016 24.1 2019 40.1 30.0 2000 48.5 2008 28.2 37.9 2014 14.0 2019 26
03-Feb 32.9 46.4 2006 16.8 2015 38.7 23.9 2015 52.7 2016 27.1 41.6 2006 0.9 2023 26
04-Feb 34.2 48.3 2015 7.5 2023 40.5 20.3 2023 73.6 2015 27.9 41.8 2016 -5.3 2023 26
05-Feb 32.8 47.9 2006 15.5 2009 38.8 20.2 2007 55.3 2006 26.8 40.5 2006 10.8 2009 26
06-Feb 32.7 44.7 2008 15.2 2015 37.9 22.6 2015 50.4 2008 27.5 39.0 2008 7.9 2015 26
07-Feb 34.4 42.6 2020 19.6 2007 40.3 25.0 2007 53.2 2020 28.6 36.3 2012 14.2 2007 26
08-Feb 32.3 46.3 2017 21.6 2003 38.3 28.6 2003 55.3 2009 26.3 38.7 2023 14.5 2003 26
09-Feb 32.1 42.8 2005 22.8 2013 37.8 26.6 2013 50.5 2023 26.3 37.0 2005 16.2 2011 26
10-Feb 34.5 51.9 2023 21.6 2017 40.7 28.7 2017 61.0 2023 28.3 42.8 2023 14.5 2017 26
11-Feb 33.2 46.3 2018 21.5 2014 38.8 25.7 2014 51.5 2018 27.7 41.5 2020 15.5 2016 25
12-Feb 31.9 47.2 2009 17.8 2016 38.3 24.7 2016 52.4 2009 25.6 41.9 2009 10.9 2016 25
13-Feb 31.5 41.6 2023 12.6 2016 37.4 22.1 2003 46.2 2001 25.5 37.9 2023 1.5 2016 25
14-Feb 32.1 44.2 2023 3.5 2016 38.4 13.1 2016 51.6 2000 25.9 37.9 2011 -6.1 2016 25
15-Feb 33.1 45.9 2005 14.0 2015 39.1 20.3 2003 54.0 2005 27.0 39.3 2012 1.7 2015 25
16-Feb 35.1 56.2 2023 9.2 2015 41.5 18.0 2003 67.1 2023 28.8 45.3 2023 -0.3 2015 25
17-Feb 33.7 51.2 2016 17.4 2015 40.2 23.2 2015 68.2 2016 27.2 43.3 2022 11.6 2015 25
18-Feb 31.7 45.2 2011 22.6 2025 38.0 25.9 2025 55.2 2022 25.5 39.0 2011 14.6 2006 25
19-Feb 32.6 50.4 2017 18.4 2015 39.6 25.0 2007 59.0 2017 25.7 41.9 2017 10.4 2015 25
20-Feb 33.8 46.2 2023 12.9 2015 39.2 21.2 2015 50.0 2003 28.3 43.7 2023 4.6 2015 26
21-Feb 34.9 48.4 2018 23.9 2015 41.0 31.5 2020 53.9 2018 28.7 42.9 2018 12.9 2015 25
22-Feb 36.3 46.0 2012 19.6 2001 41.9 24.1 2001 55.0 2018 30.7 41.9 2002 15.1 2001 26
23-Feb 36.5 48.3 2012 20.0 2015 42.0 32.7 2015 60.3 2022 31.1 41.1 2012 7.3 2015 26
24-Feb 35.4 48.3 2017 16.2 2015 41.3 28.7 2015 54.8 2016 29.5 43.1 2017 3.7 2015 26
25-Feb 35.8 51.4 2017 21.2 2023 41.5 24.3 2023 58.5 2017 30.1 44.4 2017 17.4 2003 26
26-Feb 34.6 46.8 2002 15.8 2003 39.9 21.6 2003 51.3 2025 29.3 43.0 2002 10.0 2003 26
27-Feb 34.8 44.3 2009 19.6 2006 40.6 24.6 2019 50.0 2024 29.0 40.6 2000 12.9 2006 25
28-Feb 35.1 45.8 2024 18.6 2014 40.2 25.5 2014 54.3 2004 30.0 41.9 2024 11.7 2014 25
29-Feb 36.6 45.7 2016 23.4 2008 42.9 32.4 2008 52.7 2004 30.4 42.5 2016 14.3 2008 7
01-Mar 36.0 48.2 2004 23.6 2015 42.2 30.2 2015 57.7 2004 29.7 44.4 2017 17.0 2015 25
02-Mar 35.9 44.2 2004 23.8 2021 41.5 28.8 2025 54.9 2017 30.4 39.2 2024 17.6 2021 26
03-Mar 34.7 50.4 2024 21.8 2009 40.7 26.9 2009 57.2 2024 28.8 43.7 2024 12.2 2003 25
04-Mar 34.1 47.8 2020 20.0 2017 39.6 24.3 2017 52.0 2020 28.6 43.7 2020 11.1 2003 26
05-Mar 35.6 47.3 2008 23.0 2017 41.3 28.9 2019 55.0 2008 29.9 41.7 2025 13.1 2017 26
06-Mar 35.7 47.1 2011 16.2 2007 41.7 23.5 2007 53.2 2022 29.8 43.8 2011 8.8 2007 26
07-Mar 37.2 52.4 2022 15.0 2007 43.6 21.7 2007 62.2 2009 30.8 46.0 2022 8.3 2007 26
08-Mar 39.2 50.2 2009 21.7 2007 45.9 30.2 2007 58.5 2009 32.6 47.1 2012 13.2 2007 26
09-Mar 38.6 48.1 2017 19.8 2007 44.4 27.3 2005 53.5 2017 32.9 43.2 2020 9.8 2007 25
10-Mar 39.7 57.5 2008 22.5 2003 46.8 28.4 2003 89.1 2008 32.7 44.6 2016 16.7 2003 25
11-Mar 39.7 49.5 2006 19.6 2017 45.6 23.7 2017 58.0 2014 33.8 43.7 2006 15.6 2017 24
12-Mar 39.8 47.4 2012 20.8 2017 44.9 27.4 2017 55.6 2024 34.7 42.2 2013 14.2 2017 24
13-Mar 38.7 52.5 2016 24.0 2017 43.8 31.6 2017 59.5 2016 33.5 45.5 2016 16.4 2017 24
14-Mar 40.1 49.8 2002 26.5 2003 46.3 34.3 2003 59.4 2002 33.9 42.8 2010 16.9 2014 24
15-Mar 40.8 47.1 2014 24.6 2017 45.6 29.4 2017 55.2 2014 36.0 45.1 2019 19.9 2017 24
16-Mar 40.1 47.7 2025 29.8 2017 45.4 35.9 2017 52.7 2019 34.7 43.2 2000 23.6 2017 24
17-Mar 40.4 50.4 2024 25.2 2014 46.6 30.4 2014 57.2 2024 34.2 44.1 2025 19.9 2014 24
18-Mar 39.0 54.0 2011 26.4 2000 44.8 31.7 2015 66.9 2011 33.1 42.6 2022 20.7 2000 24
19-Mar 39.3 50.6 2012 27.9 2015 44.8 34.3 2004 57.9 2010 33.7 43.9 2012 21.3 2015 24
20-Mar 40.7 52.8 2020 27.8 2015 46.8 30.6 2015 63.3 2020 34.5 46.6 2012 25.1 2015 24
21-Mar 40.4 53.6 2012 30.8 2007 45.9 37.4 2013 60.3 2020 34.9 47.6 2012 23.9 2007 24
22-Mar 40.2 54.4 2012 29.5 2004 46.4 34.7 2004 59.9 2003 33.9 49.4 2012 21.7 2002 25
23-Mar 39.7 58.8 2012 26.0 2015 45.9 32.7 2015 65.0 2012 33.5 52.5 2012 19.4 2015 25
24-Mar 40.3 52.2 2012 26.4 2014 46.4 33.3 2014 58.9 2012 34.3 45.5 2012 19.5 2014 25
25-Mar 40.4 47.6 2010 29.0 2014 44.8 33.7 2014 52.2 2022 35.9 43.9 2010 24.3 2014 25
26-Mar 41.4 52.6 2000 30.8 2014 47.0 35.4 2014 62.4 2000 35.9 42.8 2000 25.7 2011 25
27-Mar 41.9 53.6 2007 30.6 2014 48.6 37.2 2010 64.7 2007 35.1 44.2 2020 23.3 2014 25
28-Mar 42.0 49.6 2000 27.2 2022 47.1 31.3 2022 57.6 2007 36.9 44.4 2000 23.0 2022 25
29-Mar 42.6 48.6 2003 29.2 2022 47.8 37.8 2015 53.6 2003 37.5 45.5 2010 20.5 2022 25
30-Mar 43.4 50.6 2006 35.0 2008 49.3 40.7 2015 60.6 2007 37.5 43.2 2000 27.1 2008 25
31-Mar 43.2 50.3 2002 35.7 2003 48.3 39.9 2003 59.2 2002 38.2 44.5 2016 31.5 2003 25
01-Apr 44.0 52.0 2010 35.4 2003 49.0 38.3 2001 59.8 2010 38.9 48.3 2016 29.5 2003 25
02-Apr 43.6 54.8 2006 35.8 2018 49.3 40.1 2018 63.6 2006 37.8 46.1 2006 31.6 2018 25
03-Apr 43.5 50.2 2019 37.0 2016 48.8 41.4 2004 61.0 2019 38.2 46.8 2000 30.4 2016 25
04-Apr 44.2 56.3 2025 30.4 2016 49.2 32.6 2016 66.6 2025 39.1 46.0 2025 28.1 2016 25
05-Apr 43.2 54.1 2010 31.5 2016 48.7 37.3 2016 64.2 2005 37.6 48.0 2010 25.7 2016 25
06-Apr 43.7 55.0 2010 35.6 2007 49.9 41.6 2007 62.6 2010 37.5 47.5 2010 28.8 2016 25
07-Apr 44.4 60.8 2010 33.0 2003 49.3 36.7 2003 72.9 2010 39.5 48.6 2010 29.3 2003 24
08-Apr 43.9 57.5 2010 32.6 2003 48.9 35.8 2003 63.0 2010 38.9 52.0 2010 29.3 2003 24
09-Apr 44.9 58.4 2013 36.3 2003 51.0 38.3 2003 72.3 2013 38.7 46.6 2012 30.0 2018 23
10-Apr 45.4 56.8 2008 38.4 2016 51.5 40.5 2018 69.1 2008 39.3 46.9 2012 32.9 2016 24
11-Apr 45.8 55.8 2010 37.8 2018 50.8 43.7 2000 62.6 2010 40.7 48.9 2010 31.3 2018 24
12-Apr 47.8 62.4 2023 38.4 2009 53.6 40.3 2025 74.8 2023 42.0 50.0 2023 34.4 2009 25
13-Apr 47.8 57.9 2023 40.2 2000 53.4 45.1 2000 67.6 2023 42.2 49.5 2020 33.8 2009 25
14-Apr 49.8 63.6 2023 42.8 2000 56.1 45.9 2000 75.6 2023 43.5 51.6 2023 36.4 2008 25
15-Apr 48.6 56.6 2024 38.3 2018 54.6 41.2 2018 66.2 2024 42.7 50.1 2012 32.0 2003 25
16-Apr 48.4 57.5 2024 39.0 2014 54.3 42.3 2021 65.5 2024 42.5 52.0 2023 33.3 2014 25
17-Apr 47.6 64.6 2012 36.5 2003 53.8 41.7 2003 77.5 2012 41.4 51.6 2012 31.3 2003 25
18-Apr 48.3 57.6 2009 38.7 2003 54.6 41.4 2020 68.7 2008 42.0 48.8 2009 31.1 2003 25
19-Apr 48.7 59.0 2006 41.7 2018 53.9 43.7 2018 69.2 2006 43.5 50.1 2013 36.7 2001 25
20-Apr 50.3 57.2 2006 43.8 2018 56.7 49.6 2009 67.8 2004 44.0 52.5 2019 35.6 2018 25
21-Apr 48.7 54.0 2015 43.2 2020 54.3 48.4 2000 64.0 2007 43.2 51.2 2012 37.8 2013 25
22-Apr 49.3 56.6 2016 40.6 2021 54.5 45.9 2020 65.5 2007 44.1 49.9 2016 34.3 2021 25
23-Apr 49.6 55.6 2001 41.1 2020 54.6 44.5 2013 62.2 2001 44.6 50.3 2016 36.3 2020 25
24-Apr 51.2 62.6 2008 43.2 2020 57.6 44.6 2020 74.7 2007 44.8 52.7 2008 38.2 2015 25
25-Apr 49.5 54.9 2025 42.4 2024 54.6 46.8 2005 63.5 2008 44.4 49.5 2025 35.6 2015 25
26-Apr 49.5 64.6 2009 38.4 2000 54.3 40.6 2000 79.4 2009 44.6 50.9 2017 36.3 2000 26
27-Apr 49.2 55.0 2017 41.6 2020 54.1 44.2 2020 62.6 2003 44.4 51.6 2011 38.3 2000 26
28-Apr 50.4 60.2 2009 43.6 2010 56.4 48.7 2000 70.7 2025 44.4 51.6 2011 37.9 2010 26
29-Apr 51.2 61.8 2017 43.0 2002 57.2 45.7 2002 72.6 2017 45.2 50.9 2017 39.0 2020 26
30-Apr 51.5 61.1 2025 43.8 2002 57.8 47.7 2002 71.7 2007 45.3 51.6 2023 39.9 2002 26
01-May 51.9 62.2 2001 46.0 2016 57.6 49.4 2016 72.1 2001 46.3 53.1 2010 39.9 2008 26
02-May 53.1 62.2 2001 45.8 2015 58.6 48.2 2006 71.8 2001 47.7 53.2 2010 38.8 2015 26
03-May 52.9 62.7 2001 46.6 2008 57.7 48.1 2008 70.2 2010 48.1 56.7 2001 43.2 2005 26
04-May 54.2 65.8 2001 47.2 2023 59.9 49.8 2023 75.6 2001 48.4 56.1 2001 43.9 2013 25
05-May 53.9 63.8 2010 45.8 2016 59.6 46.8 2016 72.0 2010 48.2 56.8 2025 42.8 2013 26
06-May 54.4 62.4 2010 46.8 2020 60.3 51.8 2020 71.6 2010 48.5 54.7 2025 41.9 2020 26
07-May 54.6 63.6 2000 45.2 2005 60.6 48.2 2005 75.2 2004 48.6 55.0 2023 40.5 2001 26
08-May 54.5 71.0 2000 47.8 2005 60.3 51.8 2022 84.9 2000 48.8 57.0 2000 43.2 2005 26
09-May 53.2 58.8 2013 41.1 2020 58.2 45.5 2020 65.1 2013 48.2 54.3 2012 36.7 2020 26
10-May 54.0 61.4 2002 46.4 2020 59.7 51.4 2000 70.2 2002 48.3 55.1 2013 37.6 2020 26
11-May 56.1 68.2 2001 48.1 2005 62.4 49.8 2005 78.6 2001 49.9 57.9 2001 43.3 2010 25
12-May 55.1 65.8 2004 47.1 2010 60.8 49.5 2010 76.1 2004 49.5 57.4 2001 41.5 2019 26
13-May 54.8 66.6 2023 47.6 2005 60.3 49.8 2002 75.6 2023 49.2 57.7 2023 38.8 2020 26
14-May 54.6 62.4 2000 45.0 2019 60.2 47.7 2019 70.7 2000 49.1 55.8 2012 32.0 2002 26
15-May 56.2 61.2 2010 47.8 2002 61.9 57.0 2008 69.3 2010 50.5 57.6 2012 32.0 2002 26
16-May 56.7 62.2 2004 48.0 2003 62.4 51.6 2001 72.3 2004 51.0 58.5 2014 43.1 2016 26
17-May 56.9 63.0 2015 49.8 2003 63.2 53.4 2011 74.5 2015 50.6 57.6 2025 32.0 2002 26
18-May 55.7 64.4 2017 43.4 2002 61.0 45.6 2007 70.8 2017 50.3 59.7 2025 32.0 2002 26
19-May 56.5 67.8 2017 46.4 2002 62.7 52.2 2007 76.6 2017 50.2 58.9 2017 32.0 2002 26
20-May 57.1 63.0 2012 49.2 2002 63.0 55.4 2002 71.1 2007 51.2 57.0 2023 43.0 2002 26
21-May 56.8 64.9 2010 48.7 2002 62.4 52.3 2025 74.1 2010 51.2 58.1 2022 39.7 2002 26
22-May 56.9 63.4 2022 48.1 2025 62.0 49.8 2025 69.7 2015 51.8 60.1 2012 45.1 2002 25
23-May 58.1 71.1 2021 50.2 2025 64.0 54.1 2003 84.4 2021 52.3 59.7 2012 45.2 2006 25
24-May 57.9 64.2 2024 47.8 2005 63.6 50.7 2005 72.0 2024 52.2 56.5 2011 45.0 2005 25
25-May 58.3 74.6 2007 46.4 2005 64.1 47.7 2005 89.0 2007 52.4 60.3 2007 43.8 2013 25
26-May 59.3 73.8 2007 49.7 2003 64.6 52.2 2003 85.9 2007 54.0 61.6 2007 44.4 2013 26
27-May 61.3 68.4 2021 53.4 2009 67.3 56.6 2009 79.1 2006 55.3 61.3 2012 47.7 2003 26
28-May 59.3 68.8 2006 49.1 2002 64.6 53.8 2014 78.5 2006 53.9 61.0 2012 32.0 2002 26
29-May 59.5 66.8 2016 47.2 2021 64.4 49.3 2021 73.8 2007 54.7 60.8 2011 45.1 2021 26
30-May 60.9 70.0 2011 49.4 2021 67.0 50.4 2021 81.2 2006 54.8 62.9 2012 47.6 2014 26
31-May 61.0 70.6 2011 47.6 2002 67.8 59.5 2021 83.5 2022 54.2 62.1 2011 32.0 2002 26
01-Jun 60.2 67.8 2016 50.8 2015 66.3 52.8 2015 76.4 2016 54.1 62.2 2011 32.0 2002 26
02-Jun 61.8 69.8 2018 49.6 2015 67.9 50.6 2015 79.7 2018 55.7 60.6 2000 32.0 2002 26
03-Jun 61.1 69.2 2024 53.4 2015 66.6 58.5 2015 77.0 2024 55.7 61.5 2024 48.3 2015 26
04-Jun 59.3 67.3 2010 47.5 2002 64.4 55.2 2018 73.2 2010 54.3 61.4 2010 32.0 2002 26
05-Jun 60.7 69.8 2005 47.4 2002 65.8 59.0 2017 82.4 2005 55.6 63.9 2010 32.0 2002 25
06-Jun 62.4 69.4 2021 48.6 2002 68.4 55.1 2017 77.2 2003 56.3 63.3 2021 32.0 2002 25
07-Jun 62.0 67.8 2014 52.8 2002 67.6 56.1 2002 74.9 2014 56.5 61.9 2016 48.0 2000 26
08-Jun 63.7 72.4 2011 55.3 2002 69.7 60.8 2006 81.3 2011 57.6 63.5 2011 47.3 2002 26
09-Jun 63.9 77.0 2008 47.5 2002 69.6 59.0 2003 87.6 2008 58.3 66.5 2008 32.0 2002 26
10-Jun 64.4 71.4 2008 52.4 2002 70.8 63.6 2009 79.3 2008 58.0 63.5 2008 32.0 2002 26
11-Jun 64.2 77.3 2008 59.4 2011 69.4 63.1 2010 85.5 2008 59.0 69.1 2008 53.5 2006 26
12-Jun 64.5 71.8 2008 54.6 2000 69.7 55.8 2000 80.6 2008 59.3 63.7 2022 52.7 2002 26
13-Jun 63.4 71.0 2015 56.4 2002 68.0 59.9 2000 78.9 2015 58.8 64.8 2022 51.8 2002 25
14-Jun 64.1 71.6 2001 56.3 2000 69.6 59.9 2000 79.3 2018 58.7 64.9 2001 52.7 2000 26
15-Jun 63.7 69.6 2016 55.5 2002 68.9 58.5 2002 78.4 2016 58.5 63.7 2024 52.0 2005 26
16-Jun 63.8 72.4 2004 48.0 2002 69.6 62.8 2005 83.3 2004 58.0 63.9 2023 32.0 2002 25
17-Jun 65.6 72.0 2007 54.8 2003 70.7 59.2 2003 83.7 2007 60.6 68.0 2001 50.4 2003 26
18-Jun 65.7 74.0 2001 59.8 2012 71.1 64.1 2009 83.3 2014 60.3 66.7 2001 54.1 2012 25
19-Jun 65.8 72.2 2018 57.8 2022 70.3 62.8 2022 82.2 2018 61.3 66.0 2001 52.7 2022 25
20-Jun 66.0 73.0 2012 52.4 2003 71.7 64.0 2023 81.5 2012 60.3 66.0 2024 32.0 2003 25
21-Jun 68.0 82.2 2012 62.0 2023 73.4 65.0 2009 92.3 2012 62.6 72.0 2012 56.1 2023 24
22-Jun 67.7 78.7 2012 58.2 2003 72.5 59.7 2003 87.1 2012 63.0 70.3 2012 56.8 2003 25
23-Jun 68.3 76.8 2025 61.4 2018 73.6 64.0 2018 84.6 2000 63.0 69.4 2025 55.9 2007 25
24-Jun 69.1 75.8 2025 61.2 2009 74.9 64.1 2009 86.0 2002 63.3 68.7 2025 57.2 2021 25
25-Jun 69.7 81.8 2025 63.4 2004 75.4 65.7 2004 92.3 2025 63.9 71.2 2025 58.6 2011 26
26-Jun 69.4 79.8 2003 65.1 2016 74.7 69.2 2008 91.6 2003 64.2 68.0 2003 59.9 2018 26
27-Jun 69.0 78.5 2001 64.0 2015 73.5 68.4 2022 88.3 2001 64.5 69.3 2006 57.6 2004 25
28-Jun 69.4 81.8 2001 60.8 2015 74.4 65.7 2015 89.2 2001 64.5 74.5 2001 55.9 2015 25
29-Jun 69.7 74.8 2025 62.2 2015 74.5 67.8 2000 83.7 2025 64.9 68.5 2019 55.4 2015 26
30-Jun 70.1 76.6 2012 66.0 2002 75.2 68.0 2005 84.9 2012 65.0 68.7 2001 61.4 2009 25
01-Jul 69.9 76.3 2018 66.4 2010 74.5 70.2 2004 83.7 2018 65.3 68.9 2018 60.4 2010 25
02-Jul 70.4 75.2 2018 65.4 2007 75.5 69.5 2009 82.8 2003 65.4 70.3 2018 57.6 2007 25
03-Jul 71.2 83.4 2002 64.8 2001 76.6 69.4 2001 93.9 2002 65.8 73.0 2002 59.0 2007 25
04-Jul 71.3 82.3 2002 65.6 2007 76.2 68.1 2007 90.3 2002 66.4 74.3 2002 60.4 2005 25
05-Jul 71.3 78.9 2010 65.6 2005 76.1 67.1 2007 87.0 2010 66.5 70.8 2010 60.2 2009 25
06-Jul 72.4 84.4 2010 67.4 2005 78.3 72.1 2005 96.0 2010 66.5 72.8 2010 62.3 2006 25
07-Jul 71.1 78.6 2010 62.4 2005 76.0 64.9 2005 85.6 2012 66.2 73.9 2010 59.7 2001 25
08-Jul 71.0 76.9 2012 61.2 2005 75.6 63.1 2005 83.3 2012 66.4 71.8 2025 59.0 2000 25
09-Jul 71.1 76.2 2010 63.4 2009 75.8 67.0 2016 83.5 2011 66.3 72.5 2010 57.3 2005 25
10-Jul 71.8 77.4 2005 63.6 2009 77.3 69.8 2009 89.5 2005 66.2 71.9 2010 57.3 2009 25
11-Jul 71.8 83.2 2005 62.8 2009 76.7 66.9 2009 92.3 2005 66.9 74.0 2005 58.8 2009 25
12-Jul 71.5 78.4 2011 65.3 2004 76.4 69.1 2004 87.4 2011 66.6 72.5 2023 59.9 2002 25
13-Jul 71.0 77.2 2010 63.3 2005 75.4 66.8 2005 83.3 2011 66.6 73.4 2010 59.8 2005 25
14-Jul 71.3 78.0 2019 63.8 2017 76.0 66.7 2017 87.3 2019 66.5 70.7 2012 61.0 2017 25
15-Jul 72.4 82.8 2013 66.6 2004 77.1 70.5 2004 89.6 2013 67.6 75.9 2013 62.6 2004 25
16-Jul 72.9 83.4 2013 67.2 2020 78.1 71.0 2009 90.9 2013 67.8 75.8 2013 62.4 2020 25
17-Jul 73.2 79.1 2008 67.4 2020 78.1 71.6 2020 87.7 2008 68.4 74.7 2012 60.4 2002 24
18-Jul 74.0 81.2 2002 68.4 2001 78.7 71.5 2007 93.9 2002 69.2 73.5 2013 65.1 2001 24
19-Jul 72.9 77.6 2022 65.8 2000 77.4 70.0 2001 84.1 2011 68.3 73.7 2013 61.3 2000 25
20-Jul 73.3 81.2 2005 66.0 2012 78.7 68.9 2012 90.6 2005 67.9 72.5 2022 60.1 2001 24
21-Jul 72.5 80.9 2019 66.0 2000 77.2 69.4 2009 88.3 2019 67.8 73.9 2020 61.9 2000 24
22-Jul 72.7 76.7 2022 67.3 2012 77.0 70.7 2001 82.6 2010 68.3 71.4 2017 62.6 2012 25
23-Jul 72.8 79.6 2016 68.1 2000 77.2 72.1 2001 89.7 2016 68.4 72.6 2011 63.3 2000 25
24-Jul 72.6 78.8 2010 63.6 2017 77.5 67.9 2017 87.3 2012 67.8 73.1 2010 59.4 2017 25
25-Jul 71.6 79.6 2010 62.0 2017 75.9 64.4 2017 86.6 2010 67.3 72.5 2010 59.4 2002 25
26-Jul 71.7 79.8 2016 64.0 2002 76.6 67.1 2000 88.5 2016 66.8 72.0 2020 57.9 2002 25
27-Jul 71.9 79.0 2020 65.2 2001 76.0 69.3 2000 85.1 2020 67.8 73.0 2023 59.4 2001 25
